 | Atbilžu arhīvs | № 30055, Biznesa ekonomiskie pamati, 11 klase Lūdzu palīdziet uzrakstīt sava īsas pārdomas un risinājumu. UZDEVUMS- Tu esi iegādājies LG nekvalitatīvu televīzoru ar 1 gadu garantiju. Kāds ir tavs lēmums un darbība? Kā rīkoties, ja pārdevējs atsaka tavām prasībām? | | |
| | 
 alino4ka | tav obligāti būs jāzvana uz organizāciju zas4ito po provam potrebitilja tur tev obligāti palidzēs! ja pārdevejs atsaka tavām prasībam tev jāiet un jāruna ar veikaladirektoru galu gala var sudzeties tiesā. | | |
| | 
 Gold4you | Ar saglabāto čeku un garantijas talonu griezties pie veikala adminstrācijas par bojātās preces apmaiņu | |
| | № 30211, Biznesa ekonomiskie pamati, 11 klase paliidziet kaads uzrakstiit eseju par bankaam, par inflaaciju, par krediitiem wai naudu.. paldies jau ieprieksh :) | | |
| | 
 disko_diva | ² | | |
| | 
 Gold4you | kredīts | | |
| | 
 3аюк* | Nauda :) | | |
| | 
 DJ Kalle | Ceru, ka šis derēs! Vēlu veiksmi! ;) | |
| № 30225, Biznesa ekonomiskie pamati, 11 klase Ludzu uzrakstiet Eseju !! temas: # "Darba tirgus peiprasa kvalificētus un izglītotus darbiniekus!" # "Izvēles situācija ir cilvēku brīvības izpausme" # "Vai informācija ir prece"
Paldies jau ieprieksh! | | |
| | 
 DJ Kalle | TIRGVEDĪBAS KOMUNIKĀCIJAS ir informācijas nodošanas process par preci, pakalpojumu ideju mērķa auditorijai. MĒRĶA AUDITORIJA UN TAI NEPIECIEŠAMĀ INFORMĀCIJA 1) MĒRĶA AUDITORIJA ir cilvēku grupa, kura saņem mārketinga ziņojumus un ir spējīga reaģēt uz tiem. 2) PATĒRĒTĀJAM SVARĪGA TIRGUS INFORMĀCIJA par preci, tās cenu un izplatīšanas veidu.
Turpinājums failā -> Ceru, ak šis tew derēs! vēlu veiksmi!;) | |
| № 31128, Biznesa ekonomiskie pamati, 11 klase Vajaga jebkādu biznesa plānu. (normālu, lai nebūtu skanēts) plāns netiks izmantots jebkādai darbībai, tikai parādīts skolotājai un viss. | | |
| | 
 disko_diva | ÷ | | |
| | 
 kautkas | man ir tāds.. | |
| № 32359, Biznesa ekonomiskie pamati, 11 klase palīdzi lūdzu ekanomikā,par galvenajaiem sadarbības partneriem tirdzniecībā-latvijai :) | | |
| | 
 Mass | Piemeram no krievijas nak dabas gaze un nafta no krievijas. Partika daudz nak no lietuvas piemeram maxima lielaka dalja ir no lietuvas ka ari tas pats super neto. Daudzi apavi nak no italijas. | |
| | № 33085, Biznesa ekonomiskie pamati, 11 klase Argumentēta eseja "Darba algas Latvijā" 200 vārdi vai 15 teikumi.
Liels Paldies! | | |
| | 
 Pameliņa mana | Darba algas latvijā ir zemas. Kā visbiežāko iemeslu neapmierinātībai ar savu darba devēju min neapmierinošu darba algu vai uzņēmuma/iestādes vadības attieksmi pret darbiniekiem. Zīmīgi, ka vislabāk vadības attieksmi novērtē labāk apmaksātie respondenti un otrādi, tomēr ir novērojami interesanti izņēmumi gan atsevišķās anketās, gan nozarēs kopumā. | |
| № 33616, Biznesa ekonomiskie pamati, 11 klase Referaats par starptautiskajiem tirznieciibas un ekonomiskajiem sakariem starp Latviju un Franciju. Pietiksies ar 2 lpp. | | |
| | 
 Kaposts | Info sākas no 7-11lpp. Pievers vēl uzmanību gadiem, varbūt tev būs par vecu šie dati. | |
| № 33952, Biznesa ekonomiskie pamati, 11 klase lūdzu palīdziet ar referāta izveidi *jebkaada valsts (iznjemot latvija) *info par valsti *ekonomiskie skari * ko importee ko exportee *par investiicijaam latvijaa par investoriem | | |
| | 
 irina | Vācijai ir lielākā ekonomika Eiropā un trešā lielākā ekonomika pasaulē pēc oficiālā valūtas kursa IKP aiz ASV un Japānas un piektā lielākā pēc reālās pirktspējas IKP aiz ASV, Ķīnas, Japānas un Indijas. Vācija ir lielākais eksportētājs pasaulē. Valsts IKP pēc oficiālā valūtas kursa 2006. gadā sastādīja 2322,2 miljard. EUR. Salīdzinot ar 2005. gadu tas ir pieaudzis par 2,9%.
Turpinājums failā -> | |
| № 34263, Biznesa ekonomiskie pamati, 11 klase Sastādīt uzņēmuma bilanci. Uzdevums nav grūts, bet šovakar galīgi nav laika pabeigt, izpalīdziet lūdzu kāds! Paldies garantēts. | | |
| | 
 irina | faila | |
| | № 34284, Biznesa ekonomiskie pamati, 11 klase Divi uzdevumi: 1.) Sastādi un noformē bilanci! 2.) Aprēķini uzņēmuma neto peļņu! Nosacījumi abiem uzdevumiem ir word failā.
| | |
| | 
 irina | 100% pareizi jo es esmu gramatvede Bilance | |
|
|